備忘録とかいろいろ

駆け出しのインフラエンジニアです。自分用のメモです

topコマンドの使い方

ボトルネック調査時によく使うコマンドなので、改めて使用方法を整理しておく

実行結果の見方

オプションなしで実行すると以下のようになる

top - 17:06:29 up 7 days,  1:18,  2 users,  load average: 5.96, 6.54, 6.73
Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 10.9 us,  3.2 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 85.7 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
KiB Mem:   2065132 total,  1946896 used,   118236 free,     1088 buffers
KiB Swap:  3212284 total,  1672328 used,  1539956 free,    95500 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2882 root      20   0 1000m 707m 1504 S   9.0 35.1 805:33.32 libvirtd
23260 libvirt-  20   0 2089m 657m 1124 S   8.6 32.6 292:03.30 kvm
20778 locadmin  20   0  398m  21m 6104 S   6.6  1.0 667:25.46 python
 9809 locadmin  20   0  306m  19m 6528 S   5.0  1.0 470:51.00 python
 3103 root      20   0 60872 5948 1964 S   1.0  0.3  56:10.22 Xorg
 4231 locadmin  20   0 40392  12m  976 S   0.7  0.6  72:13.91 Xvnc4
   23 root      20   0     0    0    0 D   0.3  0.0   3:23.60 kswapd0
28358 root      20   0     0    0    0 S   0.3  0.0   0:00.78 kworker/0:0
29093 root      20   0     0    0    0 S   0.3  0.0   0:00.03 kworker/1:3
29149 locadmin  20   0  4188 1472 1024 R   0.3  0.1   0:00.44 top
    1 root      20   0  2280  132  108 S   0.0  0.0   0:08.35 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.21 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:28.89 ksoftirqd/0
    6 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:10.04 migration/0
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:03.72 watchdog/0
    8 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.11 migration/1
   10 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:29.03 ksoftirqd/1
   12 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:03.64 watchdog/1
   13 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset
   14 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper
   15 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   16 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
   17 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.63 sync_supers
   18 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.04 bdi-default
   19 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
   20 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   22 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.55 khungtaskd
   24 root      25   5     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksmd
   25 root      39  19     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khugepaged
   26 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 fsnotify_mark
   27 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   97 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khubd
  114 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 firewire
  149 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 ata_sff
  169 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   1:30.92 scsi_eh_0
  170 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1
  180 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2
  181 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_3
  213 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   1:08.91 jbd2/sda1-8
  214 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  365 root      20   0  3072  336  256 S   0.0  0.0   0:00.15 udevd
  559 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  576 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 pccardd
  580 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211

1行目の

top - 17:06:29 up 7 days,  1:18,  2 users,  load average: 5.96, 6.54, 6.73

top - "現在時刻" "起動してからの時間" "ログインしているユーザ数" "ロードアベレージ 1,5,15分間隔"

2行目。

Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

%Cpu(s): 10.9 us,  3.2 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 85.7 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st